Tela
Descrizzione corta:
* I materiali di cuttuni è poliester sò per a vostra scelta
* Diversi pesi sò dispunibili
* Cuntrollu è assorbimentu perfetti di a tinta
Prime Sign furnisce tutti i tipi di tela cù alta risoluzione, assorbimentu rapidu di l'inchiostru è caratteristiche di ripruduzzione di culori vividi. Hè un materiale di pruduzzione ideale per foto digitale prufessiunale, output inkjet, immagini fotografiche, cuncepimentu di prucessu è rendering di cuncepimentu architettonicu. I nostri prudutti principali includenu: tela di cuttone puru, tela di cuttone in poliestere, tela di poliestere, tela di cuttone impermeabile, tela d'oru è d'argentu ecc. Pudemu offre tela chì hè adatta à tutti i tipi di stampanti è inchiostru.
Caratteristiche:
1) Diversi pesi sò dispunibili
2) I materiali di cuttuni è poliester sò per a vostra scelta.
3) Finitura opaca è lucida, impermeabile, senza acidi, rivestimentu à pH neutru;
4) Superficie liscia, struttura tessile visibile;
5) Asciugatura istantanea è eccellente capacità impermeabile;
6) Cuntrollu è assorbimentu perfetti di a tinta;
7) Nisuna crepatura o strappatura quandu si stende.
8) Hè fattu di materiale ambientale è naturale
Applicazione:
A tela pò esse largamente aduprata per tutti i tipi di decorazioni interne è esterne, cum'è a decorazione interna cummerciale / residenziale, a decorazione di pareti interne di alta gamma, a presentazione pubblicitaria, i dipinti à l'oliu, a copertina di documenti cummerciale, a decorazione di tribunali, a decorazione di hotel, a decorazione di dormitori studenteschi, a decorazione di case d'ospiti di u guvernu è altre decorazioni di persunalizazione.
Dati tecnichi
| Codice | Pesu (g/m2) | Larghezza massima (m) | Lunghezza (m) | Inchiostru |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, TINTA, Pigmentu |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, TINTA, Pigmentu |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, TINTA, Pigmentu |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, TINTA, Pigmentu |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Lattice, TINTA, Pigmentu |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lattice |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | TINTA, Pigmentu |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | TINTA, Pigmentu |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | TINTA, Pigmentu |







