Banner Flex Frontlit
Descrizzione corta:
* Forza fisica brillante
* Eccellente durabilità à l'aria aperta
* Adattu à tutti i tipi di stampanti
* Finitura opaca è lucida sò dispunibili
Caratteristiche:
1. Forza fisica brillante
2. Eccellente durabilità à l'aria aperta
3. Adattu à tutti i tipi di stampanti
4. Finitura opaca è lucida sò dispunibili
Applicazioni:
1. Espositori per interni è esterni
2. Decorazione di stand di mostra
3. Cartellone publicitariu di grande furmatu
4. Segnaletica di l'edifiziu
Dati tecnichi
| Nome | Codice | Tessutu di basa | Pesu (g/m2) | Larghezza massima (m) | Lunghezza (m) | Inchiostru |
| Laminatu à caldu Frontlit | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF343582H | 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582HG | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582HM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Laminatu à fretu Frontlit | LF342382C | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582C | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582C | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582CM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Frontlit rivestitu | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |









